大发正规平台网站

  • <tr id='6GU08Z'><strong id='6GU08Z'></strong><small id='6GU08Z'></small><button id='6GU08Z'></button><li id='6GU08Z'><noscript id='6GU08Z'><big id='6GU08Z'></big><dt id='6GU08Z'></dt></noscript></li></tr><ol id='6GU08Z'><option id='6GU08Z'><table id='6GU08Z'><blockquote id='6GU08Z'><tbody id='6GU08Z'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='6GU08Z'></u><kbd id='6GU08Z'><kbd id='6GU08Z'></kbd></kbd>

    <code id='6GU08Z'><strong id='6GU08Z'></strong></code>

    <fieldset id='6GU08Z'></fieldset>
          <span id='6GU08Z'></span>

              <ins id='6GU08Z'></ins>
              <acronym id='6GU08Z'><em id='6GU08Z'></em><td id='6GU08Z'><div id='6GU08Z'></div></td></acronym><address id='6GU08Z'><big id='6GU08Z'><big id='6GU08Z'></big><legend id='6GU08Z'></legend></big></address>

              <i id='6GU08Z'><div id='6GU08Z'><ins id='6GU08Z'></ins></div></i>
              <i id='6GU08Z'></i>
            1. <dl id='6GU08Z'></dl>
              1. <blockquote id='6GU08Z'><q id='6GU08Z'><noscript id='6GU08Z'></noscript><dt id='6GU08Z'></dt></q></blockquote><noframes id='6GU08Z'><i id='6GU08Z'></i>
                教育装备采购』网
                长春智慧学校体育论坛1180*60
                教育装备展示厅
                www.freecchost.com
                教育装备采购∑网首页 > 产品库 > 产品分类大全 > 多媒】体视听设备 > 视频及显示设备 > 投影屏幕/投影板

                帝王系列电动屏幕

                帝王系列电动屏幕
                <
                • 帝王系列电动屏幕
                >
                产品报价: 面议
                留言咨询
                加载中
                DRAPER
                000002 (TargaSeries帝王系列)
                北京
                详细说明

                Targa Series电动屏幕
                可选屏幕材质
                Matt White Glass Beaded High Contrast Grey
                增益 视角(度) 投影方式 增益 视角(度) 投影方式 增益 视角(度) 投影方式
                AV Format(显示比例 1:1)
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投
                1 140 正投
                1 140 正投
                AV Format(显示比例 4:3)
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投
                1 140 正投
                NTSC/PAL Format(显示比例 4:3)
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投
                1 140 正投
                1 140 正投
                HDTV Format(显示比例 16:9)
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投
                1 140 正投
                WideScreen Format(显示比例 1.85:1)
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投 2.8 120 正投 0.8 140 正投
                1 140 正投
                1 140 正投
                Targa Series电动屏幕
                规格(对角线) 影像规格 幕展规格 幕盒规格 运输重量
                英寸 厘米 (H×W)厘米 (H×W)厘米 L×W×H(厘米) KG(公斤)

                AV Format(显示比例 1:1)
                127×127 144×13.4×15 16
                152×152 169×13.4×15 19
                178×178 194×13.4×15 23
                213×213 230×13.4×15 24
                244×244 262×13.4×15 30
                274×274 292×13.4×15 33
                305×305 323×13.4×15 37
                366×366 384×13.4×15 46
                427×427 432×16.8×16.8 104
                488×488 503×16.8×16.8 121
                AV Format(显示比例 4:3)
                183×244 262×13.4×15 29
                213×274 292×13.4×15 31
                244×305 323×13.4×15 33
                274×366 384×13.4×15 39
                366×488 503×16.8×16.8 116
                NTSC/PAL Format(显示比例 4:3)
                72 183 108×144 118×151 169×13.4×15 17
                84 213 127×169 136×177 194×13.4×15 23
                100 254 152×203 163×212 230×13.4×15 24
                120 305 183×244 185×244 262×13.4×15 30
                132 335 198×264 211×274 292×13.4×15 32
                150 381 221×295 234×305 323×13.4×15 33
                180 457 274×366 277×366 384×13.4×15 39
                200 508 300×401 312×411 429×13.4×15 45
                210 533 320×427 333×437 442×16.8×16.8 102
                240 610 358×478 371×488 493×16.8×16.8 115
                HDTV Format(显示比例 16:9)
                65 165 81×144 111×151 169×13.4×15 21
                73 185 91×163 122×177 194×13.4×15 23
                82 208 103×183 133×188 206×13.4×15 24
                92 234 114×203 145×212 230×13.4×15 24
                106 269 132×234 163×244 262×13.4×15 28
                119 302 147×264 157×274 292×13.4×15 31
                133 338 165×295 175×305 323×13.4×15 33
                161 409 201×356 213×366 384×13.4×15 43
                184 467 229×406 241×417 434×13.4×15 45
                193 467 240×427 253×437 442×16.8×16.8 98
                220 559 269×478 282×488 493×16.8×16.8 111
                WideScreen Format(显示比例 1.85:1)
                99 251 119×221 130×229 246×13.4×15 27
                108 274 127×234 137×244 262×13.4×15 28
                120 305 142×264 152×274 292×13.4×15 31
                132 335 160×295 170×305 323×13.4×15 33
                162 411 193×356 203×366 384×13.4×15 43
                182 462 220×406 232×417 434×13.4×15 45
                190 483 231×427 244×437 442×16.8×16.8 98
                218 554 259×478 272×488 493×16.8×16.8 111

                留言咨询
                姓名
                电话
                单位
                信箱
                留言内容
                提交留言
                联系我时,请说明是在教育装备采购网上看到的,谢谢!
                产品分类
              2. DRAPER
              3. 爵士系列BARONETSERIES
              4. 帝王系列TARGA
              5. 随心装系列电动屏幕
              6. 完美随心装系列电动屏幕
              7. 签名系列电动屏幕
              8. 卷帘系列大型电动屏幕
              9. 影像系列电动屏幕
              10. 首相系列电动屏幕
              11. 拉萨系列电动屏幕
              12. 典范系列超大电动屏幕
              13. 月华系列手动屏幕
              14. 星系列手动屏幕
              15. 典范系列超大电动屏幕
              16. V系列手动屏幕
              17. 使者系列支架屏幕
              18. 精卫系列支架屏幕
              19. 风笛系列便携屏幕
              20. 路游系列便携屏幕
              21. 旅游者系列便携屏幕
              22. 影像系列快速安装屏幕
              23. DRAPER快速安装屏幕
              24. 影院系列快速安装屏幕
              25. 舞台系列快速安装屏幕
              26. 小影院快速安装屏幕
              27. 超越系列快速安装屏幕
              28. 影瀑系列框架屏幕
              29. 号角系列框架幕
              30. 号角系列框架幕
              31. 玛瑙系列框架幕
              32. 明眸系列背投硬幕
              33. 砖石系列背投硬幕
              34. 影架系列背投硬幕
              35. 影架系列背投硬幕
              36. 投影机电动升♀降架
              37. AEROLIFTS
              38. LCDLIFT
              39. 微型电动升降台
              40. ORBITEER
              41. PHANTOM
              42. PHANTOM
              43. REVELATION
              44. SCISSORLIFT
              45. 热门产品
                同类产品推荐